A bomba de calor de piscina inversora DC completa é um equipamento de aquecimento de piscina de temperatura constante de quatro estações. Com a tecnologia PoolWorld, possui um alto escopo de 15.0 e ruído super baixo de 40dB, permitindo que esta unidade aqueça rapidamente a água da piscina e ajuste de forma inteligente a frequência de operação. E a função wi-fi gratuita permite que os usuários controlem a unidade em qualquer lugar, a qualquer hora.

Funcionalidade:
1.Four season Full DC inverter type;
funções 2.Heating e refrigeração;
3.COP tão alto quanto 15.0;
4. Controle de aplicativo Wi-Fi gratuito;
5. Projetado especificamente para piscinas acima do solo, piscinas enterradas, piscina inflável, piscina de madeira, jacuzzi.
Especificação:
| Modelo | PW10-CY-DCB | PW15-CY-DCB | PW20-CY-DCB | PW30-CY-DCB | PW40-CY-DCB | PW50-CY-DCB | PW60-CY-DCB |
| Volume recomendado da piscina (m3) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Temperatura do ar operacional (graus) | -7 ~43 | ||||||
| Condição de desempenho: ar 27 graus, água 26 graus, umidade 80 por cento | |||||||
| Capacidade de aquecimento (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 |
| Capacidade de aquecimento (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 |
| Potência consumida (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 |
| POLICIAL | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 |
| COP a 50% da capacidade | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Condição de desempenho: ar 15 graus, água 26 graus, umidade 70 por cento | |||||||
| Capacidade de aquecimento (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 |
| Capacidade de aquecimento (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 |
| Potência consumida (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 |
| POLICIAL | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP a 50% da capacidade | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Condição de desempenho: Ar 35 graus, Água 28 graus, Umidade 80 por cento | |||||||
| Capacidade de refrigeração (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 |
| Pressão sonora a 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| Pressão sonora de 50% da capacidade a 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Pressão sonora a 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Trocador de calor | Tubo de titânio espiral em revestimento de PVC | ||||||
| Fonte de energia | 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | ||||||
| Refrigerante | R32 | ||||||
| Revestimento | Revestimento de metal | ||||||
| Conexão de água (mm) | Φ50 | ||||||
| Tamanho do produto (mm) | 980*402*636 | 1107*503*76 | |||||
| Tamanho da embalagem (mm) (madeira compensada) | 1071*470*771 | 1195*571*895 | |||||
| Quantidade de carga (20GP/40GP/40HQ) | 72/144/144 | 34/54/72 | |||||
| Temperatura operacional da água (graus) *aquecimento | 9 ~43 | ||||||
| Temperatura operacional da água (graus) *resfriamento | 9 ~35 | ||||||












