Poolworld R290 A bomba de calor da piscina adota um compressor de frequência variável DC completo, que tem as vantagens de baixa vibração, baixo ruído e operação eficiente e estável no clima congelante de -20}; Ele suporta a conexão das baterias de armazenamento de energia e possui funções prontas para SG e pronto para PV; e está equipado com um sensor de vazamento de refrigerante, que pode alarmar e lembrar imediatamente quando ocorre um vazamento, aumentando a segurança no uso.
Recurso:
1. Módulo WiFi embutido
2. Apoie a exibição de energia em tempo real
3. Função pronta para PV, pronta para PV
4. Função de tempo
5. Função automática de descongelamento
Especificação:
| Modelo | Pooll010 | Pool020 | Pool030 | Pool040 | Pool050 | Pool060 | Pool070 | Pool080 |
| Temperatura do ar operacional (grau) | -20 ~43 | |||||||
| Condição de desempenho: ar 27 graus, água 26 graus, umidade 80% | ||||||||
| Capacidade de aquecimento (KW) | 6.0~1.6 | 9.0~2.2 | 12.0~3.0 | 16.0~4.5 | 20.0~5.0 | 24.0~6.0 | 28~6.8 | 32~9.4 |
| Capacidade de aquecimento (BTU) | 20470~5460 | 30700~6820 | 40940~10240 | 54590~15350 | 68240~17060 | 81890~20470 | 95540~23203 | 109188~32074 |
| Poder consumido (KW) | 0.97~0.12 | 1.36~0.15 | 1.82~0.19 | 2.42~0.28 | 3.03~0.32 | 3.64~0.38 | 4.12~0.43 | 4.85~0.61 |
| POLICIAL | 6.2~13.3 | 6.6~14.5 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.8~15.8 | 6.6~15.3 |
| Policial com 50% de capacidade | 9.50 | 10.20 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.60 | 10.40 |
| Condição de desempenho: ar 15 graus, água 26 graus, umidade 70% | ||||||||
| Capacidade de aquecimento (KW) | 4.6~1.3 | 7.0~1.7 | 9.3~2.2 | 12~3.3 | 15~3.8 | 18~4.6 | 23~5.5 | 26.3~6.3 |
| Capacidade de aquecimento (BTU) | 15700~4435 | 23880~5800 | 31700~7500 | 40950~11260 | 51180~12970 | 61420~15700 | 78479~18767 | 89739~21496 |
| Poder consumido (KW) | 1.02~0.19 | 1.46~0.24 | 1.86~0.29 | 2.45~0.44 | 3.06~0.51 | 3.67~0.61 | 4.7~0.72 | 4.96~0.88 |
| POLICIAL | 4.5~6.8 | 4.8~7.2 | 5.0~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.6 | 5.3~7.2 |
| Policial com 50% de capacidade | 5.80 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.3 | 6.25 |
| Condição de desempenho: ar de 35 graus, água 28 graus, umidade 80% | ||||||||
| Capacidade de resfriamento (KW) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 14.9 | 17.2 |
| Poder consumido (KW) | 1.14 | 1.71 | 2.29 | 2.57 | 3.14 | 3.72 | 3.92 | 4.53 |
| Eer | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 |
| Pressão sonora em 1m dB (a) | 36~48 | 38~49 | 40~50 | 43~53 | 43~54 | 44~56 | 47~58 | 48~60 |
| Pressão sonora de 50% de capacidade em 1m dB (a) | 42 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 |
| Pressão sonora em 10m dB (a) | 18~28 | 19~29 | 20~30 | 23~31 | 24~32 | 25~33 | 27~38 | 28~40 |
| Permutador de calor | Tubo de titânio em espiral em PVC | |||||||
| Invólucro | ABS Plastic Casing Color preto | |||||||
| Fonte de energia | 230V/1 pH/50Hz/60Hz | |||||||
| Conexão de água (mm) | Φ50 | |||||||
| Máx. Entrada de energia (KW) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.4 |
| Máx. atual (a) | 7.2 | 11.1 | 14.0 | 16.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 | 24.5 |
| Fluxo de água aconselhado (m³/h) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 12.04 | 13.76 |
| Drop para pressão da água (máx) kPa | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 19 | 11 | 12 |
| Peso líquido/peso bruto (kg) | ||||||||
| Tamanho do corpo (mm) | 1036*410*605 | 1130*480*816 | 1235*490*980 | |||||
| Tamanho do pacote (mm) (caixa) | 1086*430*730 | 1180*500*940 | 1303*512*1105 | |||||
| Quantidade de carregamento (20gp/40Hq) | 78/162 | |||||||
| Refrigerante | R290 | |||||||
| Temperatura da água em operação (grau) *Aquecimento | 9 ~40 | |||||||
| Temperatura da água operacional (grau) *Resfriamento | 9 ~35 | |||||||















