O Hydrobox da PoolWorld facilita a instalação e a manutenção da bomba de calor. Hydrobox integra bombas de água, pequeno tanque de expansão, válvulas, componentes de segurança, aquecedor elétrico e outros componentes. Ao instalar o sistema de bomba de calor, o instalador pode ligar a bomba de calor diretamente ao Hydrobox, o que é muito simples e cómodo, mesmo que não tenha muita experiência, pode seguir as instruções para concluir a instalação.

Bomba de água SHIMGE integrada, pequeno tanque tampão, válvulas e componentes de segurança
Fácil de instalar e manutenção
Compatível com sistema de bomba de calor monobloco de fonte de ar

Especificação:
| código BOM | CP-RW0300007 | CP-RW0500006 |
| Modelo | CGH02-B | CGH03-B |
| Gabinete | Branco/Chapa de metal | Branco/Chapa de metal |
| 3-Válvula de passagem | DN25/Honeywell VC4013MP6000T | DN25/Honeywell VC4013MP6000T |
| Filtro | ACOL/DN25 | ACOL/DN25 |
| Aquecedor elétrico | 3kW/220V | 6kW/220V |
| Bomba de água do inversor DC | Shimge/APM25-9-130 | Shimge/APF25-12-130 |
| Tanque de Expansão (L) | 5/DN20 | 5/DN20 |
| Interruptor de vazamento (A) | 32 | 40 |
| Contator AC(A) | 18 | 18 |
| Comprimento do cabo (m) | 7 | 7 |
| Cabo de conexão | 2,5mm⊃2;*3 mais 0.75mm⊃2;*5 mais 0.75mm⊃2;*2 mais 24AWG*2 | 4mm⊃2;*3 mais 0.75mm⊃2;*5 mais 0.75mm⊃2;*2 mais 24AWG*2 |
| Pacote | Tala/Cartão | Tala/Cartão |
| Fonte de alimentação(V) | 220-240 | 220-240 |
| Corrente Máxima(A) | 14.4 | 14.4 |
| Peso Líquido (kg) | 30 | 30 |
| Peso bruto (kg) | 32 | 32 |
| Peso bruto da tala (kg) | ||
| Dimensão Líquida (mm) | 700*500*220 | 700*500*220 |
| Dimensão da embalagem (mm) | 760*540*260 | 760*540*260 |
| Dimensão da embalagem da tala (mm) | ||
| Modelos Aplicáveis | PD30-CRL-DC/PD40-CRL-DC/ Modelos de expansão | PD50-CRL-DC/PD60-CRL-DC/ Modelos de expansão |














