EVI Monoblock Type DC Inverter EVI Heat Pump é uma unidade multifuncional de aquecimento, arrefecimento e água quente sanitária. Ele combina de forma criativa refrigerante R32 ecológico com tecnologia de conversão de frequência total EVI extremamente econômica, especialmente o nível de energia A plus plus plus e 4,72 SCOP, garantindo que a unidade ainda possa operar de forma eficiente e estável em um ambiente extremamente frio de {{4} } grau e saída de água quente de 60 graus.
Funcionalidade
·Capacidade de aquecimento 9KW~16KW
·Intervalo de temperatura ambiente de trabalho de -30 graus ~43 graus
· Refrigerante Ambientalmente Amigável R32
·Abastecimento Aquecimento Arrefecimento e Água Quente Sanitária Durante Todo o Ano
· Nível de energia A plus plus plus Testado pela TUV
·4,72 COP e saída de água de 60 graus
Especificação
modelo do produto | PD30-CRL-DC | PD40-CRL-DC | PD50-CRL-DC | |
Aquecimento | Faixa de capacidade de aquecimento (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 |
Faixa de entrada de aquecimento (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | |
Faixa atual (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 1.86~6.37 | |
Faixa COP | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | |
Resfriamento | Faixa de capacidade de resfriamento (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 |
Potência de entrada de resfriamento (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | |
Faixa atual (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 1.72~6.28 | |
Alcance EER | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | |
AQS | Faixa de capacidade de aquecimento (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 |
Faixa de entrada de aquecimento (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | |
Faixa atual (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 1.82~7.15 | |
Faixa COP | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | |
Fonte de energia | 230V/1Ph/50-60Hz | |||
Área de trabalho | -30~43 graus | -30~43 graus | -30~43 graus | |
Circulação de água (m³/H) | 1.4 | 2.2 | 3.1 | |
Queda de pressão da água (kPa) | 31 | 25 | 35 | |
Grau IP (nível de proteção) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Taxa de choque anti-elétrico | I | I | I | |
Ruído (dB(A)) | Menor ou igual a 53 | Menor ou igual a 55 | Menor ou igual a 57 | |
Peso líquido/peso bruto (kg) | 110/120 | 140/150 | 170/180 | |
Diâmetro do tubo (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | |
Tamanho do corpo (L*P*A) (mm) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | |
Quantidade de carga (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | |
Nível ErP (35 graus) | Um mais mais mais | Um mais mais mais | Um mais mais mais | |
Nível ErP (55 graus) | Um mais mais | Um mais mais | Um mais mais | |
Temperatura operacional da água (graus) AQS | 9~55 graus | |||
Temperatura operacional da água (graus) aquecimento | 9~50 graus | |||
Temperatura operacional da água (graus) resfriamento | 7~35 graus | |||













