R32 é uma bomba de calor doméstica excepcional fornecida pela Pump World. Esta bomba vem com os seguintes recursos.
● Usa refrigerante R32
● Funciona com Wi-Fi
● Rótulo de energia ERP A plus plus plus
● 5 modos operacionais
● A tecnologia EVI aumenta a eficiência e reduz o ruído
● Painel de controle LCD colorido
● Exterior sem parafusos, tornando-o menos sujeito a danos
● tecnologia de inversor CC completa
● Projeto de redução de ruído

Especificação:
| Modelo | PD30-CRL-DC | PD40-CRL-DC | PD50-CRL-DC | PD60-CRL-DC | PD70-CRL-DC | PD70-CRL-DC | PD80-CRL-DC | |
| Volume recomendado da piscina (m3) | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 50~90 | 60~100 | 60~100 | 70~120 | |
| Condição de desempenho: ar 27 graus, água 26 graus, umidade 80 por cento | ||||||||
| Capacidade de aquecimento | kW | 14.0~3.20 | 17.50~3.50 | 21.5~5.00 | 24.50~5.50 | 28.50~7.00 | 28.50~7.00 | 32.50~7.5 |
| BTU | 47600~10880 | 59500~11900 | 73100~17000 | 83300~18700 | 96900~23800 | 96900~23800 | 110500~25500 | |
| Entrada de energia | kW | 1.94~0.20 | 2.50~0.22 | 3.10~0.31 | 3.65~0.34 | 4.20~0.44 | 4.20~0.44 | 5.00~0.48 |
| POLICIAL | 7.2~16.0 | 7.0~15.9 | 6.9~16.1 | 6.7~16.2 | 6.8~15.9 | 6.8~15.9 | 6.5~15.6 | |
| COP a 50% da capacidade | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | |
| Condição de desempenho: ar 15 graus, água 26 graus, umidade 70 por cento | ||||||||
| Capacidade de aquecimento | kW | 10.51~2.48 | 13.0~2.57 | 16.25~3.60 | 19.10~4.2 | 22.5~5.0 | 22.5~5.0 | 25.5~5.5 |
| BTU | 35734~8432 | 44200~8738 | 55250~12240 | 64940~14280 | 76500~17000 | 76500~17000 | 87720~18700 | |
| Entrada de energia | kW | 1.91~0.31 | 2.40~0.32 | 3.05~0.45 | 3.54~0.53 | 4.17~0.62 | 4.17~0.62 | 4.90~0.69 |
| POLICIAL | 5.5~8.0 | 5.4~8.0 | 5.3~8.0 | 5.4~7.9 | 5.4~8.1 | 5.4~8.1 | 5.2~8.0 | |
| COP a 50% da capacidade | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | |
| Fonte de energia | V/Ph/hZ | 220-240 / 1 / 50-60 | 220-240 / 1 / 50-60 | 220-240 / 1 / 50-60 | 220-240 / 1 / 50-60 | 220-240 / 1 / 50-60 | 380-400 / 3 / 50-60 | 380-400 / 3 / 50-60 |
| Trocador de calor | Titânio espiral em PVC | Titânio espiral em PVC | Titânio espiral em PVC | Titânio espiral em PVC | Titânio espiral em PVC | Titânio espiral em PVC | Titânio espiral em PVC | |
| Direção do Ventilador | Vertical | |||||||
| Quantidade do Compressor | 1 | |||||||
| Compressor | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Temperatura ambiente. alcance | grau | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Módulo wi-fi | Incluir | Incluir | Incluir | Incluir | Incluir | Incluir | Incluir | |
| Nível de som a 10m | dB(A) | 18.5~27 | 22.0~27.5 | 22.5~29.5 | 23~30 | 23.5~31 | 23.5~31 | 24~32 |
| Nível de som a 1m | dB(A) | 40~49 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 43~53 | 43~54 |
| Nível de som a 1m (50% da capacidade) | dB(A) | 44 | 45 | 45 | 46 | 46.5 | 46.5 | 47 |
| Conexão de água | milímetros | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fluxo de água recomendado | m³/h | 4~6 | 6~8 | 7~9 | 8~10 | 9~11 | 9~11 | 10~12 |
| Dimensão de envio (C*L*A) | milímetros | 700*708*752 | 745*824*852 | 895*904*912 | ||||













