
A unidade Split EVI DC Inverter foi projetada especialmente para o mercado europeu, onde há demanda por aquecimento/resfriamento de ambientes e água quente. Esta unidade pode realizar aquecimento ambiente e abastecimento de água quente sanitária através de unidades terminais, como fan coil, aquecimento de piso, radiador, etc. É amplamente aplicável a apartamentos pequenos e médios, vilas grandes, etc.
Funcionalidade
Capacidade de aquecimento 12,3KW ~20,5KW
Unidade Split R410A ecológica
Faixa de temperatura do ambiente de trabalho de -30 graus ~43 graus
Abastecimento Aquecimento Arrefecimento e Água Quente Sanitária Todo o Ano
Nível de energia A plus plus Testado pela TUV
4.9 COP e saída de água de 60 graus

Especificação
modelo do produto | PD30-CRL-DCF | PD50-CRL-DCF | |
Aquecimento | Faixa de capacidade de aquecimento (kW) | 7.4~12.3 | 11.7~20.5 |
Faixa de entrada de aquecimento (kW) | 1.5~3.3 | 2.4~5.6 | |
Faixa atual (A) | 7.5~16.5 | 4.8~10.6 | |
Faixa COP | 3.69~4.9 | 3.67~4.88 | |
Resfriamento | Faixa de capacidade de resfriamento (kW) | 4.9~8.9 | 8.2~14.8 |
Potência de entrada de resfriamento (kW) | 1.5~3.7 | 2.5~6.0 | |
Faixa atual (A) | 7.3~18.1 | 5.0~12.0 | |
Alcance EER | 2.41~3.27 | 2.47~3.28 | |
AQS | Faixa de capacidade de aquecimento (kW) | 5.9~12.8 | 9.4~19.8 |
Faixa de entrada de aquecimento (kW) | 1.5~4.2 | 2.4~6.8 | |
Faixa atual (A) | 7.3~19.7 | 4.8~13.6 | |
Faixa COP | 3.05~3.93 | 2.91~3.92 | |
Refrigerante | R410A | ||
Fonte de energia | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
Área de trabalho | -30-43 grau | ||
Circulação de água (m³/H) | 2.10 | 3.50 | |
Queda de pressão da água (kPa) | 25 | 30 | |
Grau IP (nível de proteção) | IPX4 | IPX4 | |
Taxa de choque anti-elétrico | I | I | |
Ruído (dB(A)) | Menor ou igual a 53 | Menor ou igual a 58 | |
Peso líquido/peso bruto (kg) | 150/160 | 180/190 | |
Conexão de água (polegadas) | 1 | ||
Conexão de água do lado do aquecimento (polegadas) | 1 | ||
Conexão de água lateral de água quente (polegadas) | 1 | ||
Tamanho do corpo (L*P*A) (mm) | ODU: 1144.6X460X969.1/ | ODU: 1106X480X1378/ | |
Nível ErP (35 graus) | Um mais mais | Um mais mais | |
Nível ErP (55 graus) | Um mais | Um mais | |
Cabeça d'água (m) | 6m | 8m | |
Aquecedor elétrico (kW) | 3 | ||
Temperatura operacional da água (graus) AQS | 9~55 graus | ||
Temperatura operacional da água (graus) aquecimento | 9~50 graus | ||
Temperatura operacional da água (graus) resfriamento | 7~35 graus | ||
Observação: | |||














