A Bomba de Calor de Água Quente Comercial tem uma ampla gama de tamanhos de 10KW a 172KW, que pode cobrir a maioria dos tipos de casas no mercado e atender às necessidades de aquecimento de água quente doméstica de diferentes tipos de casas. Usando compressor Gree/Copeland, válvula de quatro vias de três vias e válvula de expansão eletrônica, trocador de calor de tanque de água de alta eficiência e visor LCD grande, a unidade possui uma ampla faixa de temperatura de trabalho de -7 graus a 43 graus e pode produzir água quente de 60 graus de forma estável.

Funcionalidade
Capacidade de aquecimento 10,8KW ~172KW
Faixa de temperatura do ambiente de trabalho de -7 graus ~43 graus
Água de saída até 60 graus
Adequado para escolas, hospitais, shoppings, parques industriais e agrícolas, fazendas, matadouros e outros locais comerciais
Especificação
modelo do produto | PW030-KFXRS | PW050-KFXRS | PW100-KFXRS | PW150-KFXRS | PW200-KFXRS | PW250-KFXRS | PW300-KFXRS | PW500-KFXRS |
Capacidade de aquecimento (kW) | 10.8 | 19 | 39 | 54 | 78 | 96 | 108 | 172 |
Potência de entrada (kW) | 2.8 | 4.5 | 9.4 | 12.8 | 18.2 | 22.6 | 25.5 | 40.5 |
COP(Coeficiente de Desempenho) | 3.86 | 4.22 | 4.15 | 4.22 | 4.29 | 4.25 | 4.24 | 4.25 |
Corrente nominal (A) | 12.7 | 8.5 | 17.6 | 24.0 | 34.1 | 42.4 | 45 | 72.4 |
Potência máxima de entrada (kW) | 4.2 | 6.8 | 14 | 18.3 | 24 | 33.5 | 36.5 | 59 |
Corrente máxima (A) | 19.0 | 12.3 | 25 | 32.7 | 42 | 51 | 65.2 | 105.5 |
Água de saída nominal temperatura (grau) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Água de saída mais alta temperatura (grau) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fonte de energia | 220V/50Hz | 380V/3N-/50Hz | ||||||
Taxa de choque anti-elétrico | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
Classe IP (Nível de proteção) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Refrigerante | R410A | |||||||
Temperatura ambiente de operação ( grau ) | -7-43 | |||||||
Capacidade de produção (L/H) | 232 | 408 | 838 | 1161 | 1677 | 2064 | 2322 | 3698 |
Diâmetro do tubo (mm) | G3/4" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | DN65 | DN65 | DN65 |
Circulação de água (m³/h) | 1.86 | 3.27 | 6.71 | 9.29 | 13.42 | 16.51 | 18.58 | 29.58 |
Queda de pressão da água (kPa) | 70 | 70 | 75 | 85 | 90 | 80 | 70 | 70 |
Ruído (dB(A)) | 55 | 56 | 60 | 63 | 65 | 66 | 68 | 78 |
Peso líquido/ Peso bruto (kg) | 75 | 135 | 300 | 256 | 372 | 470 | 485 | 1300 |
Tamanho do corpo (L*P*A) (mm) | 810×695×865 | 740×805×1165 | 1500×750×1075 | 1530×790×1100 | 1705×1005×1230 | 2005×1050×1400 | 2400×1300×2670 | |
Tamanho da embalagem (L*P*A) (mm) | 870×755×1025 | 800×865×1325 | 1600×850×1275 | 1630×890×1300 | 1805×1105×1430 | 2105×1150×1600 | / | |
Quantidade de carga (20GP/40GP/40HQ) | 18/78/78 | 14/28/56 | 6/14/28 | 6/14/28 | 6/12/12 | 5/10/10 | / | |
Marca do Compressor | Gree | Copeland | ||||||
Tipo de condensador | Trocador de calor de tanque de alta eficiência | Trocador de calor do invólucro | ||||||
água operacional temperatura (grau) | 9~60 graus | |||||||
Condição de teste: temperatura da água de entrada 15 graus, temperatura da água de saída 55 graus, temperatura do bulbo seco 20 graus, temperatura do bulbo úmido 15 graus. | ||||||||
Nota: os parâmetros de alguns produtos são alterados no processo de otimização contínua. Consulte os produtos reais. | ||||||||













