A bomba de calor de água quente da série residencial é especialmente projetada para água quente sanitária residencial e de apartamento. Em comparação com bombas de calor de fonte de ar comuns, esta unidade possui uma bomba de circulação embutida, que é fácil de instalar e reduz os custos.
Funcionalidade
Válvula de quatro vias para descongelamento automático
Tubo de alta eficiência no trocador de calor de casco
O compressor rotativo Panasonic garante que a unidade funcione de forma estável
Bomba de água embutida, conectada diretamente ao tanque de água, fácil de instalar
Painel de controle LCD fácil e claro
Especificação
modelo do produto | PW010-KFXRS/IMT | PW015-KFXRS/IMT | PW020-KFXRS/IMT | PW030-KFXRS/IMT |
Capacidade de aquecimento (kW) | 3.5 | 4.9 | 6.8 | 9.5 |
Potência de entrada (kW) | 0.98 | 1.34 | 1.87 | 2.64 |
COP (Coeficiente de Desempenho) | 3.57 | 3.66 | 3.64 | 3.60 |
Corrente nominal (A) | 4.5 | 6.2 | 8.6 | 12.1 |
Potência máxima de entrada (kW) | 1.27 | 1.74 | 1.87 | 2.64 |
Corrente máxima (A) | 5.9 | 8.1 | 11.2 | 15.7 |
Temperatura nominal da água de saída (graus) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Temperatura mais alta da água de saída (graus) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fonte de energia | 220V/1ph/50Hz | |||
Taxa de choque anti-elétrico | I | I | I | I |
Grau IP (nível de proteção) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Refrigerante | R410A | |||
Temperatura ambiente de operação ( grau ) | -7-43 | |||
Capacidade de produção (L/H) | 75 | 105 | 146 | 204 |
Diâmetro do tubo (mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
circulação de água (m³/H) | 1 | 2 | 2 | 2 |
Queda de pressão da água (kPa) | 20 | 25 | 25 | 30 |
Ruído (dB(A)) | Menor ou igual a 50 | Menor ou igual a 50 | Menor ou igual a 50 | Menor ou igual a 51 |
Peso líquido/peso bruto (kg) | 53/58 | 55/60 | 59/64 | 65/71 |
Tamanho do corpo (L*P*A) | 820×320×520 | 960×350×550 | 960×350×550 | 1030×350×625 |
Tamanho da embalagem (L*D*A) | 845×345×655 | 985×375×670 | 985×375×670 | 1055×375×745 |
Quantidade de carga (20GP/40GP/40HQ) | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 |
Marca do Compressor | Panasonic | |||
Válvula de quatro vias Marca | Sanhua | |||
Válvula de expansão Marca | Sanhua | |||
Bomba de água incorporada | wilo | |||
Tipo de condensador | Trocador de calor de tanque de alta eficiência | |||
Temperatura operacional da água (graus) | 9-60 grau | |||
Condição de teste: temperatura da água de entrada 15 graus, temperatura da água de saída 55 graus, temperatura do bulbo seco 20 graus, temperatura do bulbo úmido 15 graus. | ||||
Nota: os parâmetros de alguns produtos são alterados no processo de otimização contínua. Consulte os produtos reais. | ||||











