Bomba de calor R410A EVI para aquecimento e arrefecimento doméstico
Frequência ajustável: a frequência do aquecedor doméstico pode ser ajustada de 30 Hz a 90 Hz, assegurando-se um EPR A plus plus Energy Label
O design de redução de ruído múltiplo reduz o ruído de saída para criar um ambiente de vida mais sereno.
Tecnologia EVI: adotando compressores Panasonic eficientes e de alta taxa de compressão, que reduzem a vibração e o ruído

Especificação:
| Modelo | PW080-KFLRDC | PW100-KFLRDC | PW120-KFLRDC | PW150-KFLRDC | PW300-KFLRDC | |
| Aquecimento | Faixa de capacidade de aquecimento (kW) | 12.6~25.3 | 13.2~27.6 | 15.5~35.2 | 19.0~43.4 | 38.7~87.8 |
| Faixa de entrada de aquecimento (kW) | 2.6~6.9 | 2.7~7.5 | 3.2~9.6 | 3.9~11.8 | 7.86~23.8 | |
| faixa atual (A) | 5.1~13.8 | 5.4~15.2 | 6.3~19.4 | 7.8~23.6 | 15.7~47.6 | |
| Faixa COP | 3.67~4.85 | 3.68~4.89 | 3.67~4.84 | 3.68~4.87 | 3.69~4.92 | |
| Resfriamento | Faixa de capacidade de resfriamento (kW) | 9.8~18.3 | 11.1~20.2 | 12.5~27.5 | 15.1~34.4 | 31.6~72.3 |
| Potência de entrada de resfriamento (kW) | 2.99~7.43 | 3.42~8.24 | 3.8~11.1 | 4.6~13.9 | 9.6~29.2 | |
| Faixa atual (A) | 5.98~14.8 | 6.9~16.7 | 7.6~22.5 | 9.3~27.8 | 19.2~58.1 | |
| alcance EER | 2.46~3.28 | 2.45~3.25 | 2.47~3.29 | 2.47~3.28 | 2.48~3.29 | |
| AQS | Faixa de capacidade de aquecimento (kW) | 10.2~21.3 | 10.6~23.8 | 13.5~31.2 | 16.7~38.5 | 33.9~80.4 |
| Faixa de entrada de aquecimento (kW) | 2.6~7.2 | 2.7~7.8 | 3.4~10.5 | 4.2~12.8 | 8.5~25.9 | |
| faixa atual (A) | 5.1~14.5 | 5.6~15.8 | 6.8~20.9 | 8.4~26.2 | 16.9~53.8 | |
| Faixa de COP | 2.96~3.92 | 3.05~3.93 | 2.97~3.97 | 3.0~3.98 | 3.1~3.99 | |
| Refrigerante | R410A | |||||
| Fonte de energia | 220V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
| Área de trabalho | -30-43 grau | |||||
| Circulação de água (m³/H) | 4.35 | 4.75 | 6.05 | 7.46 | 15.10 | |
| Queda de pressão da água (kPa) | 46 | 46 | 50 | 56 | 60 | |
| Grau IP (nível de proteção) | IPX4 | |||||
| Taxa de choque anti-elétrico | I | |||||
| Ruído (dB(A)) | Menor ou igual a 60 | Menor ou igual a 60 | Menor ou igual a 62 | Menor ou igual a 62 | Menor ou igual a 62 | |
| Peso líquido/peso bruto (kg) | 205/215 | 205/215 | 300/310 | 400/420 | 700/730 | |
| ligação de água | G1'' | G1'' | G1 1/4'' | G1 1/4'' | DN65 (flange) | |
| Tamanho do corpo (L*P*A) (mm) | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1300×580×1450 | 1020×980×1870 | 2000×1000×1900 | |
| Tamanho da embalagem (L*P*A)(Polywood)(mm) | 1120×530×1470 | 1120×530×1470 | 1370×630×1590 | 1260×1030×2010 | 2040×1050×2040 | |
| Carregando QTD (20GP/40GP/40HQ) | 22/42/42 | 22/42/42 | 12/24/24 | 10/18/18 | 5/18/18 | |
| Tipo de compressor/QTY | Duplo rotativo/1 | Rolar Inversor /1 | Rolar Inversor /1 | Rolar Inversor /1 | Rolar Inversor /2 | |
| Tipo de condensador | Tanque de alta eficiência | Tubo em concha | ||||
| Descongelar | Por válvula de quatro vias | |||||
| Dispositivo de aceleração | Válvula de expansão eletrônica | |||||
| Temperatura operacional da água (graus) AQS | 9~60 | |||||
| Temperatura operacional da água (graus) Aquecimento | 9~50 | |||||
| Temperatura operacional da água (graus) Resfriamento | 7~35 | |||||












