A série R290 ECO Heat é uma bomba de calor doméstica multifuncional. Ao alterar a direção da válvula de três vias, ela pode fornecer aquecimento residencial, resfriamento e água quente sanitária com investimento mínimo. Ao aplicar a tecnologia EVI Full DC Inverter, refrigerante R290 ecológico com zero carbono e apresentar eficiência classe A+++, a bomba de calor R290 Full DC Inverter é uma opção de última geração para sua casa
Especificação:
| Modelo | PD30-CRL-DC-E/S | PD40-CRL-DC-E/S | PD50-CRL-DC-E/S | PD50-CRL-DC-E | PD60-CRL-DC-E |
| Condição de aquecimento - Temp. ambiente. (DB/WB): 7/6 graus, temperatura da água. (Entrada/Saída):30/35 graus | |||||
| Faixa de capacidade de aquecimento (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| Faixa de entrada de energia de aquecimento (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| Faixa COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| Condição AQS-Temp. Ambiente. (DB/WB): 7/6 graus, temperatura da água. (Entrada/Saída):15/55 graus | |||||
| Faixa de capacidade de aquecimento (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| Faixa de entrada de energia de aquecimento (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| Faixa COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
| Condição de resfriamento - temperatura ambiente. (DB/WB): 35/24 graus, temperatura da água (entrada/saída): 12/7 graus | |||||
| Faixa de capacidade de resfriamento (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| Faixa de entrada de potência de resfriamento (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| Faixa EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| Nível ErP (35 graus) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Refrigerante | R290 | ||||
| Fonte de energia | 230V/1F/50Hz/60Hz | 380 V/3F/50-60Hz | |||
| Diâmetro do tubo (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Cabeça máxima de água (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Ruído dB(A) | Menor ou igual a 47 | Menor ou igual a 50 | Menor ou igual a 52 | Menor ou igual a 52 | Menor ou igual a 53 |
| Peso Líquido (kg) | 105 | 115 | 160 | 160 | 165 |
| Dimensão líquida (C/L/A) mm | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| Operação Temp Ambiente. ( grau ) | -25~43 graus | ||||
| Temperatura operacional da água (graus) | 20~65 graus (AQS) | ||||
| Temperatura operacional da água (graus) | 20~70 graus (aquecimento) | ||||
| Temperatura operacional da água (graus) | 7~35 graus (resfriamento) | ||||













